2010逸仙小学“我的数学与生活”活动经过全体同学的积极参与,各位数学老师的精心指导,现已产生最终结果(见下表)。
南京市逸仙小学2010年“我的数学与生活”活动获奖名单 | ||||||||||||
一年级 | 二年级 | 三年级 | ||||||||||
作者 | 作品名称 | 指导教师 | 作者 | 作品名称 | 指导教师 | 作者 | 作品名称 | 指导教师 | ||||
一等奖 | 吴 桐 | 低碳生活画 | 张爱玲 | 王逸云 | 绿娃与红妞的对歌 | 张 洁 | 卢琪琪 | “9”的价格游戏 | 段德兰 | |||
崔景奕 | 低碳生活画 | 张 洁 | 徐 飞 | 数学王国最精彩的节目 | 徐海燕 | 卢琲琲 | “多”出的一元钱 | 田春景惠 | ||||
二等奖 | 谷 裕 | 数学想像画 | 张 洁 | 濮僖葶 | 美丽的草原 | 徐海燕 | 沈欣玥 | 《数学天地》小报 | 田春景惠 | |||
闾冬阳 | 数学想像画 | 张爱玲 | 冷 祝 | 小动物的家 | 徐海燕 | 陈雨佳 | 《心灵在数学王国里飞翔 | 田春景惠 | ||||
刘 冉 | 人与自然 | 张 洁 | 徐 超 | 数字奥运会 | 徐海燕 | 辛 欣 | 数字运动会 | 田春景惠 | ||||
三等奖 | 杨秋茹 | 数学想像画 | 张爱玲 | 吴雨桐 | 数学想像画 | 张 洁 | 唐嘉成 | 生活中的数学与数字 | 田春景惠 | |||
孙佳怡 | 数学想像画 | 张爱玲 | 刘文钊 | 波波快乐的生活 | 张 洁 | 傅怡雯 | 《生活与数学》小报 | 田春景惠 | ||||
李伯辰 | 数学想像画 | 张爱玲 | 俞欣桐 | 走进大自然 | 徐海燕 | 刘雪灵 | 数学日记 | 段德兰 | ||||
陈 好 | 数学想像画 | 张爱玲 | 杨雪莹 | 人与自然 | 徐海燕 | |||||||
四年级 | 五年级 | 六年级 | ||||||||||
作者 | 作品名称 | 指导教师 | 作者 | 作品名称 | 指导教师 | 作者 | 作品名称 | 指导教师 | ||||
一等奖 | 杨浩宇 | 《生活与数学》小报 | 鲍 骏 | 杨广泽 | 家庭用水研究报告 | 董 莉 | 吴 洋 | 小学作业增加小区停车位的调查报告 | 王於凡 | |||
李泽彦 | 《生活与数学》小报 | 李 琰 | 顾语涵 | 怎样打电话最合算 | 董 莉 | 汪源涛 | 妈妈的高跟鞋设计报告 | 王於凡 | ||||
二等奖 | 池 悦 | 数学漫画 | 鲍 骏 | 赵金英 | 杯柜的设计报告 | 董 莉 | 曹静仪 | 窗改床的研究报告 | 陈 越 | |||
冯颖涵 | 数学四格画 | 鲍 骏 | 孙 畅 | 旋转书架的设计报告 | 董 莉 | 谭可昕 | 锁的改造研究报告 | 陈 越 | ||||
吴雨恒 | 《生活与数学》小报 | 鲍 骏 | 童 杰 | 数的进制的研究报告 | 黄 蓉 | 郑星雨 | 实用温馨的家 | 陈 越 | ||||
三等奖 | 郑 宇 | 《生活与数学》小报 | 鲍 骏 | 赵诗彤 | 我的卧室设计报告 | 孙邱越 | 孙邱悦 | 我的房间设计报告 | 陈 越 | |||
张璟怡 | 《生活与数学》小报 | 李 琰 | 慕容飞扬 | 购物的乐趣 | 董 莉 | 李文博 | 关于家居的设计报告 | 陈 越 | ||||
周昊洋 | 《生活与数学》小报 | 李 琰 | 李子规 | 有关购物价格的研究报告 | 董 莉 | 朱冰蟾 | 公共告示牌的设计报告 | 陈 越 | ||||
段天佳 | 《生活与数学》小报 | 鲍 骏 | 朱婧涵 | 地铁大调查 | 黄 蓉 | 刁逸飞 | 我的小房间设计报告 | 王於凡 | ||||
南京市逸仙小学 |